Zoccoli
Altezza 100 mm, composto da 4 angolari e 4 pannelli asportabili per permettere l’ingresso dei cavi da qualunque parte. In lamiera di acciaio, spessore 2 mm.Codice | Descrizione |
---|---|
95298515 | Zoccolo per armadio 640×640, altezza 100mm., Ral 7035 |
95298520 | Zoccolo per armadio 640×800 – 800×640,altezza 100mm. Ral 7035 |
95298521 | Zoccolo per armadio 800×800,altezza 100mm. Ral 7035 |
MAGN0095 | Zoccolo per armadio 640×1000, altezza 100mm.Ral 7035 |
MAGN01537 | Zoccolo per armadio 640×1200, altezza 100mm.Ral 7035 |
MAGN0103 | Zoccolo per armadio 800×1000, altezza 100mm.Ral 7035 |
MAGN1304 | Zoccolo per armadio 800×1200, altezza 100mm.Ral 7035 |
MAGN0171 | Zoccolo per armadio 640×640, altezza 100mm.NERO |
MAGN0172 | Zoccolo per armadio 640×800 – 800×640, altezza 100mm.NERO |
MAGN0173 | Zoccolo per armadio 800×800, altezza 100mm.NERO |
MAGN0519 | Zoccolo per armadio 640×1000, altezza 100mm.NERO |
MAGN01538 | Zoccolo per armadio 640×1200, altezza 100mm. NERO |
MAGN0520 | Zoccolo per armadio 800×1000, altezza 100mm.NERO |
MAGN1305 | Zoccolo per armadio 800×1200, altezza 100mm.NERO |
Piedini di livellamento
Regolabili in altezza, consentono un posizionamento ottimale anche su pavimenti non perfettamente piani. Per Armadi con profondita 1.000 mmCodice | Descrizione |
---|---|
MAGN0126 | Kit di 4 pezzi. Filetto M12. Altezza 60 mm. |
MAGN0540 | Kit di 6 pezzi per PRATIK server. |
Kit Ruote
Codice | Descrizione |
---|---|
95298500 | Kit di 4 pezzi, 2 con freno. Portata massima totale: 240 Kg compreso l’armadio. Portata per ogni ruota: 80 kg. Filetto M12. Altezza senza filetto 85 mm. Nota: è consigliabile serrare le ruote onde evitare lo svitamento. |
MAGN0440 | Kit di 6 pezzi (di cui due con freno) per PRATIK server. Portata massima totale: Kg 400 compreso l’armadio. È consigliabile serrare le ruote onde evitare lo svitamento. |
MAGN1172 | Kit misto 4 ruote + 2 piedini (altezza 123mm) |
Gruppo di ventilazione a 3 ventole
Codice | Descrizione |
---|---|
MAGN0241 | Gruppo di ventilazione a tetto 19″ con 3 ventilatori, RAL7035 |
MAGN0315 | Gruppo di ventilazione a tetto 19″ con 3 ventilatori, NERO |
Gruppo di ventilazione a 3 ventole con termostato integrato
Sul tetto degli armadi è praticata un’apertura 19″, solitamente chiusa da piastre cieche.
Il gruppo di ventilazione consiste in un contenitore 19″, altezza 3U, di lamiera verniciata, chiuso nella parte inferiore per garantire sicurezza di utilizzo, con feritoie per il passaggio dell’aria.
E’ composto da 3 ventole su cuscinetti a sfera, termostato integrato, presa, cavo di alimentazione asportabile di 2,5 metri terminante con spina di tipo Schuko. Tensione =220/230V – 50/60Hz. Su armadi con profondità 800 e 1.000 è possibile montare due gruppi di ventilazione, per un massimo di 6 ventole.
Codice | Descrizione |
---|---|
MAGN1755 | Gruppo di ventilazione a tetto 19″ con 3 ventilatori, Grigio RAL7035 con termostato integrato |
MAGN1756 | Gruppo di ventilazione a tetto 19″ con 3 ventilatori, NERO con termostato integrato |
Gruppo di ventilazione a 2 ventole
Codice | Descrizione |
---|---|
MAGN0717 | Gruppo di ventilazione a tetto 19″ con 2 ventilatori, RAL7035 |
MAGN0718 | Gruppo di ventilazione a tetto 19″ con 2 ventilatori, NERO |
Gruppo di ventilazione a 2 ventole con termostato integrato
Sul tetto degli armadi è praticata un’apertura 19″, solitamente chiusa da piastre cieche.
Il gruppo di ventilazione consiste in un contenitore 19″, altezza 3U, di lamiera verniciata, chiuso nella parte inferiore per garantire sicurezza di utilizzo, con feritoie per il passaggio dell’aria.
E’ composto da 2 ventole su cuscinetti a sfera, termostato integrato, presa, cavo di alimentazione asportabile di 2,5 metri terminante con spina di tipo Schuko.
Tensione = 220/230V – 50/60Hz.
Codice | Descrizione |
---|---|
MAGN1753 | Gruppo di ventilazione a tetto 19″ con 2 ventilatori, Grigio RAL7035 con termostato integrato |
MAGN1754 | Gruppo di ventilazione a tetto 19″ con 2 ventilatori, NERO con termostato integrato |
Termostato elettromeccanico
Codice | Descrizione |
---|---|
KITVE02 | Termostato elettromeccanico pilotaggio ventole |
Termoregolatore digitale Plug & Play
Codice | Descrizione |
---|---|
MAGN0803 | 19″/1U Grigio RAL7035 |
MAGN0804 | 19″/1U Nero RAL9005 |
Multiprese di alimentazione verticale a 12 prese universali
Codice | Descrizione |
---|---|
MAGN0546 | N.12 prese universali con interruttore luminoso 16A – 250 V. Grigio RAL7035 |
MAGN0585 | N.12 prese universali con interruttore luminoso 16A – 250 V. Nero RAL9005 |
MAGN0547 | N.12 prese universali con interruttore magnetotermico. Grigio RAL7035 |
MAGN0586 | N.12 prese universali con interruttore magnetotermico. Nero RAL9005 |
PDU: MULTIPRESA ALIMENTAZIONE made in Italy
Codice | Descrizione |
---|---|
95298575V1 | Multipresa alimentaz. 19″ (1U) a 8 prese univers. + interr. luminoso, Nero |
95298575VU | Multipresa alimentaz. 19″ (1,5U) a 8 prese univers.+ int. Lum. con spina C14 per UPS |
CO983A/6 | Multipresa alimentaz. 19″ (1U) con 6 prese univers. + Voltmetro e Amperometro |
Multipresa alimentazione rack 19 a 8 prese universali
Codice | Descrizione |
---|---|
95298575/V1 | Multipresa alimentazione rack 19(1U) a 8 prese universali con interruttore luminoso, colore nero. |
CO983C/8 | Multipresa alimentazione rack 19(1U) a 8 prese universali con interruttore luminoso protetto. |
Multiprese di alimentazione 19” 1.5U, con 6 prese universali e interruttore luminoso
Codice | Descrizione |
---|---|
MAGN0538 | N.6 prese universali con interruttore luminoso 16A-250V. Grigio RAL7035 |
MAGN0559 | N.6 prese universali con interruttore luminoso 16A-250V. Nero RAL9005 |
Multiprese di alimentazione 19” 1.5U, con 6 prese universali e interruttore magnetotermico
Codice | Descrizione |
---|---|
MAGN0537 | N.6 prese universali con interruttore magnetotermico. Grigio RAL7035 |
MAGN0558 | N.6 prese universali con interruttore magnetotermico. Nero RAL9005 |
Multipresa Rack 19 1.5U con 6 prese universali Vimar + interruttore luminoso
Codice | Descrizione |
---|---|
MAGN0559V | Multipresa alimentazione rack 19 (1,5U) a 6 prese universali Vimar con interruttore luminoso, colore nero. |
MAGN0559VU | Multipresa rack 19 (1,5U) a 6 prese universali Vimar con interruttore luminoso, spina C13 per UPS. |
MAGN0559 | Multipresa rack 19 (1,5U) a 6 prese universali Vimar con interruttore luminoso, colore nero. |
MAGN0538 | Multipresa rack 19 (1,5U) a 6 prese universali Vimar con interruttore luminoso, colore grigio. |
Multipresa rack 19 1.5U a 6 prese universali Vimar e interruttore magnetotermico
Codice | Descrizione |
---|---|
MAGN0537 | Multipresa rack 19 1.5U a 6 prese universali Vimar con interruttore magnetotermico, colore grigio. |
MAGN0558 | Multipresa rack 19 1.5U a 6 prese universali Vimar con interruttore magnetotermico, colore nero. |
Multipresa rack 19 1.5U con prese IEC C13
Codice | Descrizione |
---|---|
CO983/9 | Multipresa rack 19 1.5U a 9 prese C13 con interruttore luminoso, colore nero. |
CO983/12 | Multipresa rack 19 1.5U a 12 prese C13 con interruttore luminoso, colore nero. |
Multipresa alimentazione rack 19 a prese miste C13, C19, universali
Codice | Descrizione |
---|---|
95298575/V1 | Multipresa alimentazione rack 19 (1U) a 9 prese miste: 3 prese C13, 4 prese C19, 2 prese universali, colore nero. |
Multipresa alimentazione rack 19 a prese universali Vimar con spia luminosa
Codice | Descrizione |
---|---|
MAGN0996 | Multipresa alimentazione rack 19 (1,5U) a 8 prese universali con spia luminosa, colore nero. |
MAGN0995 | Multipresa alimentazione rack 19 (1,5U) a 8 prese universali con spia luminosa, colore grigio. |
Ripiano fisso/estraibile da 19″
Ripiani da fissare ai montanti 19”. Richiedono la presenza di due coppie di montanti, anteriori e posteriori. Disponibili nelle profondità 500 e 700 mm con carico da 80 a 100Kg Guide telescopiche incluse.Codice | Descrizione |
---|---|
MAGN1007 | Ripiano estraibile 19″, prof. 500mm ,1U, con guida telescopica 80Kg. RAL7035 |
MAGN1009 | Ripiano estraibile 19″, prof. 700mm ,1U, con guida telescopica 80Kg. RAL7035 |
MAGN1008 | Ripiano estraibile 19″, prof. 500mm ,1U, con guida lelescopica 80Kg., Nero |
MAGN1010 | Ripiano estraibile 19″, prof. 700mm ,1U, con guida lelescopica 80Kg., Nero |
Ripiano fisso/estraibile a tutta ampiezza
Sono ripiani da utilizzare in assenza dei montanti 19″ e che permettono di sfruttare al meglio tutto lo spazio interno dell’armadio. Portata: 100 Kg ognuno nella versione fissa. Con la semplice sostituzione dei distanziali con guide telescopiche (Cod. MAGN03xx), acquistabili separatamente ed anche in un secondo tempo, questi ripiani diventano estraibili.Codice | Descrizione |
---|---|
MAGN0356 | 640×640, L x P utile 475x540mm, Grigio RAL7035 |
MAGN0355 | 640×800, L x P utile 475x700mm, Grigio RAL7035 |
MAGN0354 | 800×640, L x P utile 635x540mm, Grigio RAL7035 |
MAGN0353 | 800×800, L x P utile 635x700mm, Grigio RAL7035 |
MAGN0437 | 640×1.000, L x P utile 475x700mm, Grigio RAL7035 |
MAGN0402 | 800×1.000, L x P utile 635x700mm, Grigio RAL7035 |
MAGN0360 | 640×640, L x P utile 475x540mm, Nero RAL9005 |
MAGN0359 | 640×800, L x P utile 475x700mm, Nero RAL9005 |
MAGN0358 | 800×640, L x P utile 635x540mm, Nero RAL9005 |
MAGN0357 | 800×800, L x P utile 635x700mm, Nero RAL9005 |
MAGN0438 | 640×1.000, L x P utile 475x700mm, Nero RAL9005 |
MAGN0403 | 800×1.000, L x P utile 635x700mm, Nero RAL9005 |
Ripiano fisso 19” da 100Kg (richiede due coppie di montanti 19”)
Ripiani da fissare ai montanti 19″. Richiedono la presenza di 2 coppie di montanti, anteriori e posteriori. Disponibili nelle profondità 500 e 700. Carico nominale: 100 Kg distribuiti su tutto il ripiano.Codice | Descrizione |
---|---|
MAGN1016 | Ripiano fisso 19″ , PROF. 500mm ,1U, portata 100Kg., RAL7035 |
MAGN1017 | Ripiano fisso 19″ , PROF. 500mm ,1U, portata 100Kg., NERO |
MAGN1018 | Ripiano fisso 19″ , PROF. 700mm ,1U, portata 100Kg., RAL7035 |
MAGN1019 | Ripiano fisso 19″ , PROF. 700mm ,1U, portata 100Kg., NERO |
Ripiano estraibile 19” (2U), profondità 450 mm
Carico normale: 20 kg posizionati nella parte centrale del ripiano. Richiede una sola coppia di montanti.Codice | Descrizione |
---|---|
95290273 | Grigio RAL7035 |
MAGNO713 | Nero RAL9005 |
Ripiano fisso 19″ 1U, profondità 250 mm
Codice | Descrizione |
---|---|
MAGN1644 | Ripiano fisso 19″ 1U, Profondità 250mm., RAL7035 |
MAGN1645 | Ripiano fisso 19″ 1U, Profondità 250mm., NERO |
Ripiano fisso 19″ 2U, profondità 380 mm
Codice | Descrizione |
---|---|
95290280 | Carico normale 30 kg posizionati nella parte centrale del ripiano. Grigio RAL7035 |
MAGN0092 | Carico normale 30 kg posizionati nella parte centrale del ripiano. Nero RAL9005 |
Ripiano separatore a tutt’ampiezza
Vengono fissati alle 4 piantane che formano la struttura dell’armadio. Sono ripiani da utilizzare in assenza dei montanti 19″ che permettono di sfruttare al meglio tutto lo spazio interno dell’armadio. Il passaggio dei cavi avviene tramite asole. Portata: 50 Kg. Questi ripiani sono rinforzati da una barra saldata sulla faccia inferiore.Codice | Descrizione |
---|---|
MAGN0349 | 640×640, L x P utile 590x590mm, Grigio RAL7035 |
MAGN0345 | 640×800 e 800×640, L x P utile 590x750mm, Grigio RAL7035 |
MAGN0347 | 800×800, L x P utile 750x750mm, Grigio RAL7035 |
MAGN0433 | 640×1.000, L x P utile 590x950mm, Grigio RAL7035 |
MAGN0400 | 800×1.000, L x P utile 750x950mm, Grigio RAL7035 |
MAGN0350 | 640×640, L x P utile 590x590mm, Nero RAL9005 |
MAGN0346 | 640×800 e 800×640, L x P utile 590x750mm, Nero RAL9005 |
MAGN0348 | 800×800, L x P utile 750x750mm, Nero RAL9005 |
MAGN0434 | 640×1.000, L x P utile 590x950mm, Nero RAL9005 |
MAGN0401 | 800×1.000, L x P utile 950x750mm, Nero RAL9005 |
Ripiano fisso 19” (2U), profondità 500/620mm
Montabili solo su armadi profondi 640/800mm e con doppio montante 19”. Carico normale: 50 kg posizionati nella parte centrale del ripiano.Codice | Descrizione |
---|---|
MAGN1623 | Ripiano fisso 19″ 2U, profondità 500mm., Grigio RAL7035 (solo con montanti posteriori) |
MAGN1624 | Ripiano fisso 19″ 2U, profondità 500mm., NERO (solo con montanti posteriori) |
95290275 | Ripiano fisso 19″ 2U, profondità 620mm., Grigio RAL7035 (solo con montanti posteriori) |
MAGNO536 | Ripiano fisso 19″ 2U, profondità 620mm., NERO (solo con montanti posteriori) |
Ripiano estraibile 19” 2U, profondità 250 mm
APPLICAZIONI: Appoggio per tastiera minisize cod. TRACKxCodice | Descrizione |
---|---|
MAGN0141 | Carico normale 30 kg posizionati nella parte centrale del ripiano. Grigio RAL7035 |
MAGN0342 | Carico normale 30 kg posizionati nella parte centrale del ripiano. Nero RAL9005 |
Ripiano estraibile 19” (2U), profondità 250 mm
Con tastiera, trackball e tappetino.Codice | Descrizione |
---|---|
MAGN0476 | Grigio RAL7035 |
MAGN0500 | Nero RAL9005 |
Pannello Passapermute 1U
Codice | Descrizione |
---|---|
95297096 | Pannello passapermute 1U. Grigio RAL7035. Profondità 90mm |
95297097 | Pannello passapermute 1U. Nero RAL9005. Profondità 90mm |
95297097/70 | Pannello passapermute 1U. Ganci in plastica. Profondità 70mm modulari |
Pannello passapermute 2U
Codice | Descrizione |
---|---|
MAGN0108 | Pannello passapermute 2U. Nero RAL9005 |
Pannello passapermute forato 1U
Codice | Descrizione |
---|---|
MAGN0587 | Pannello passapermute forato 1U. Profondità 60. Grigio RAL7035 |
MAGN0671 | Pannello passapermute forato 1U. Profondità 60. Nero RAL9005 |
MAGN0146 | Pannello passapermute forato 1U. Profondità 90. Grigio RAL7035 |
MAGN0147 | Pannello passapermute forato 1U. Profondità 90. Nero RAL9005 |
Pannello passapermute forato 2U
Codice | Descrizione |
---|---|
MAGN0701 | Pannello passapermute forato 2U. Profondità 90. Grigio RAL7035 |
MAGN0702 | Pannello passapermute forato 2U. Profondità 90. Nero RAL9005 |
Coperchio per pannello passapermute 1U
Adatto solo per i passacavi con profondità 90mmCodice | Descrizione |
---|---|
MAGN0011 | Coperchio per pannello passapermute 1U. Grigio RAL7035 |
MAGN0022 | Coperchio per pannello passapermute 1U. Nero RAL9005 |
Traversa per Aggancio Cavi
Da utilizzarsi sul lato o sul fondo dell’armadio, consente di fissare i cavi con facilità. Acciaio zincato.Viteria inclusa.Codice | Descrizione |
---|---|
MAGN0620 | Traversa fissaggio cavi laterali per PRATIK 640prof. |
MAGN0621 | Traversa fissaggio cavi laterali per PRATIK 800prof. |
MAGN0622 | Traversa fissaggio cavi laterali per PRATIK 1000prof. |
Pannelli 19″ / 1U con spazzole per passaggio cavi
Codice | Descrizione |
---|---|
MAGNO708 | Pannelli 19” /1U con spazzole per il passaggio dei cavi. Grigio RAL7035 |
MAGNO709 | Pannelli 19” /1U con spazzole per il passaggio dei cavi. Nero RAL9005 |
Pannelli ciechi 19” 1U
Codice | Descrizione |
---|---|
MAGN0288 | Pannelli ciechi 19” 1U. Grigio RAL7035 |
MAGN0109 | Pannelli ciechi 19” 1U. Nero RAL9005 |
MAGN1138 | Pannello 19″ con aerazioni 1U , nero |
Pannelli ciechi 19” 2U
Codice | Descrizione |
---|---|
MAGN0396 | Pannelli ciechi 19” 2U. Grigio RAL7035 |
MAGN0110 | Pannelli ciechi 19” 2U. Nero RAL9005 |
MAGN1139 | Pannello 19″ con aerazioni 2U , nero |
Pannelli ciechi 19” 3U
Codice | Descrizione |
---|---|
95295330 | Pannelli ciechi 19” 3U. Grigio RAL7035 |
MAGN0202 | Pannelli ciechi 19” 3U con foratura. Grigio RAL7035 |
MAGN0026 | Pannelli ciechi 19” 3U. Nero RAL9005 |
MAGN1140 | Pannello 19″ con aerazioni 3U , nero |
Traversa Rinforzo
Questa coppia di traverse aumenta la rigidità dell’armadio, portando il carico ammissibile a 600 Kg.Codice | Descrizione |
---|---|
MAGN0674 | Coppia traverse rinforzo montanti 640×1000 |
MAGN0677 | Coppia traverse rinforzo montanti 800×1000 |
Coppia di montanti 19″ aggiuntivi
Codice | Descrizione |
---|---|
MAGN0302 | 16U. Zincati |
MAGN0683 | 19U. Zincati |
MAGN0149 | 25U. Zincati |
MAGN0150 | 30U. Zincati |
MAGN0151 | 37U. Zincati |
MAGN0152 | 42U. Zincati |
MAGN0280 | 45U. Zincati |
MAGN0806 | 47U. Zincati |
Kit di viti, dadi in gabbia e rondelle in nylon M6 (30+30+30)
Codice | Descrizione |
---|---|
MAGNO142 | Kit di viti, dadi in gabbia e rondelle in nylon M6 (30+30+30) |
Terminale KVM 19” con monitor LCD, tastiera e touchpad
La soluzione ideale per il controllo di più server da un’unica postazione. Collegato ad uno Switch KVM permette di operare su più server. Monitor e tastiera hanno guide telescopiche indipendenti; questo permette di lasciare il monitor estratto (e dunque visibile) anche a tastiera retratta, e quindi con la porta dell’armadio chiusa. Una serratura con chiave garantisce la sicurezza di accesso alla tastiera.Codice | Descrizione |
---|---|
LKVM19 | Terminale KVM 19” con monitor 19” LCD, tastiera e touchpad, Dual Rail |
LKVM17 | Terminale KVM 19” con monitor 17” LCD, tastiera e touchpad, Dual Rail |
LKVM17S | Terminale KVM 19” con monitor 17” LCD, tastiera e touchpad, Single Rail |
LKVM15 | Terminale KVM 19” con monitor 15” LCD, tastiera e touchpad, Single Rail |
Tastiera minisize PS/2 da alloggiare su ripiano estraibile
Codice | Descrizione |
---|---|
TRACK1 | Tastiera minisize 81 tasti PS/2 da alloggiare su ripiano estraibile |
TRACK3 | Tastiera minisize 105 tasti PS/2 da alloggiare su ripiano estraibile |
Trackball Logitech PS/2 da alloggiare su ripiano estraibile
Codice | Descrizione |
---|---|
TRACK2 | Trackball Logitech PS/2 da alloggiare su ripiano estraibile |